Tarieven energiebelasting 2018

De tarieven van de energiebelasting voor 2018 zijn bekend. In het nieuwe regeerakkoord is besloten dat de tarieven voor energiebelasting voor de komende twee jaar worden verhoogd. De stijging van de energiebelasting moet 200 miljoen extra opleveren die nodig is om de doelstelling te behalen die in het Energieakkoord staan geformuleerd.

De energierekening van uw bedrijf zal door de stijging van de energiebelasting tarieven en de forse verhoging van de opslag duurzame energie hoger uitvallen.

 Gas Energiebelasting Tarief 2017 (€/m3) Tarief 2018 (€/m3) Toename t.o.v. 2017
0 – 170.000 0,25244 0,26001 3,00%
170.001 – 1.000.000 0,06215 0,06464 4,00%
1.000.001 – 10.000.000 0,02265 0,02355 4,00%
> 10.000.001 zakelijk 0,01216 0,01265 4,00%
Gas ODE Tarief 2017 (€/m3) Tarief 2018 (€/m3) Toename t.o.v. 2017
0 – 170.000 0,0159 0,0285 79%
170.001 – 1.000.000 0,0074 0,0106 43%
1.000.001 – 10.000.000 0,0027 0,0039 43%
> 10.000.001 zakelijk 0,0013 0,0021 62%
Elektra Energiebelasting Tarief 2017 (€/kWh) Tarief 2018 (€/kWh) Toename t.o.v. 2017
0 – 10.000 0,1013 0,10458 3,20%
10.001 – 50.000 0,04901 0,05274 7,60%
50.001 – 10.000.000 0,01305 0,01404 7,60%
> 10.000.001 zakelijk 0,00053 0,00057 7,60%
 Elektra ODE Tarief 2017 (€/kWh) Tarief 2018 (€/kWh) Toename t.o.v. 2017
0 – 10.000 0,0074 0,0132 78%
10.001 – 50.000 0,0123 0,018 46%
50.001 – 10.000.000 0,0033 0,0048 45%
> 10.000.001 zakelijk 0,000131 0,000194 48%

W-ij kan u op weg helpen op het gebied van energiebesparing zodat uw energiekosten, ondanks de stijgende belastingtarieven, toch acceptabel kunnen blijven.